INFORMACION DEMOGRAFICA
Atalaya
Localización de Atalaya en Ucayali |
|
Coordenadas | 10°44′00″S 73°45′00″OCoordenadas: 10°44′00″S 73°45′00″O (mapa) |
Idioma oficial | Castellano |
Entidad | Ciudad |
• País | Perú |
• Departamento | Ucayali |
• Provincia | Atalaya |
• Distrito | Raimondi |
Alcalde | Francisco de Asís Mendoza de Souza ( 2023 - 2026) |
Eventos históricos | |
• Fundación | 29 de mayo de 1928 |
Población (2017) | |
• Total | 12 946 hab. |
Gentilicio | atalayino, -na |
Patrono(a) | San Antonio de Padua |
[editar datos en Wikidata] |